镍
日期 总存量 涨跌
3月31日 72570 +30
3月30日 72540 -90
3月29日 72630 -186
3月28日 72816 -108
3月25日 72924 -150
3月24日 73074 -168
3月23日 73242 -336
3月22日 73578 -54
3月21日 73632 -726
3月18日 74358 +84
3月17日 74274 -414
3月16日 74688 -300
3月15日 74988 -330
3月14日 75318 -384
3月11日 75702 +1464
3月10日 74238 -540
3月09日 74778 -234
3月08日 75012 -1818
3月07日 76830 -252
3月04日 77082 -702
3月03日 77784 -378
3月02日 78162 -1362
3月01日 79524 -570
最高: 79524 1464
最低: 72540 -1818
平均: 74771 -327
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。